KOMPAS.com - Uang dijadikan alat pembayaran yang sah di berbagai negara. Setiap negara di dunia memiliki nama mata uangnya masing-masing. Mata uang adalah satuan harga uang yang digunakan suatu negara.
Mata uang hanya bisa digunakan di satu negara itu saja. Namun, ada pengecualian untuk mata uang Dolar yang bisa digunakan untuk transaksi internasional karena Amerika Serikat merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia.
Selain itu, ada beberapa negara menggunakan nama mata uang yang sama dengan negara lain. Contohnya Dolar dan Euro yang juga digunakan oleh beberapa negara di dunia.
Terlepas dari itu, ada banyak negara di dunia yang memiliki mata uangnya sendiri. Contohnya Indonesia yang mempunya mata uang Rupiah.
Baca juga: Mata Uang Tertua di Dunia
Apa sajakah nama mata uang di dunia? Berikut daftarnya yang dilansir dari situs Nations Online Project dan Global Exchanges:
No. | Nama negara | Nama mata uang |
1. | Albania | Lek Albania |
2. | Argentina | Peso Argentina |
3. | Australia | Dolar Australia |
4. | Bangladesh | Taka Bangladesh |
5. | Brazil | Real Brasil |
6. | Bermuda | Dolar Bermuda (Bermudian Dollar) |
7. | China | Chinese Yuan (CNY) |
8. | Denmark | Krona Denmark |
9. | Ekuador | Dolar Amerika Serikat (US Dollar) |
10. | Finlandia | Euro |
11. | Kanada | Dolar Kanada (Canadian Dollar) |
12. | Prancis | Euro |
13. | Jerman | Euro |
14. | Kolombia | Peso Kolombia |
15. | Mesir | Pound Mesir (Egyptian Pound) |
16. | Yunani | Euro |
17. | Guatemala | Quetzal Guatemala |
18. | India | Indian Rupee |
19. | Indonesia | Rupiah |
20. | Israel | Shekel baru Israel (New Israeli Sheqel) |
21. | Italia | Euro |
22. | Jepang | Yen Jepang |
23. | Lithuania | Euro |
24. | Malaysia | Ringgit Malaysia |
25. | Meksiko | Peso Meksiko |
26. | Selandia Baru | Dolar Selandia Baru |
27. | Norwegia | Krona Norwegia |
28. | Uni Emirat Arab | Dirham Uni Emirat Arab |
29. | Filipina | Peso Filipina |
30. | Portugal | Euro |
31. | Korea Selatan | Won Korea Selatan |
32. | Rusia | Rubel Rusia |
33. | Arab Saudi | Riyal Saudi |
34. | Singapura | Dolar Singapura |
35. | Thailand | Baht Thailand |
36. | Spanyol | Euro |
37. | Swedia | Krona Swedia |
38. | Turki | Lira Turki (Turkish Lira) |
39. | Taiwan | Dolar Baru Taiwan |
40. | United Kingdom (Britania Raya) | Pound Britania |
41. | United States of America (Amerika Serikat) | Dolar Amerika Serikat |
42. | Vietnam | Dong Vietnam |
43. | Venezuela | Bolivar Venezuela |
44. | Libya | Dinar Libya |
45. | Macau | Pataca Macau |
46. | Maldives (Maladewa) | Rufiyaa Maladewa |
47. | Myanmar | Kyat Burma |
48. | Kamboja | Riel Kamboja |
49. | Brunei Darussalam | Dolar Brunei |
50. | Mongolia | Tugrik Mongolia |
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita 优游国际.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.